日本~シンガポール間 国際線について
日本とシンガポールの間には、成田、大阪(関西空港)、名古屋(中部国際空港)、福岡から直行便があります。 直行便を運行している航空会社は、シンガポールのナショナルフラッグであるシンガポール航空をはじめ、 日本航空や全日空、カンタス航空、ユナイテッド航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、デルタ航空などがあります。
シンガポール航空(SQ)と言えば、コンデナスト・トラベラー誌が実施する「リーダーズ・チョイス・アワード」で2006年、 2007年の2年連続で 「ワールド・ベスト・インターナショナル・エアライン賞」を受賞するなど、世界の旅行関係者の間で非常に高い評価を 得ている航空会社です。
また、バンコク、台湾、香港、ソウルなど、他のアジア都市を経由する、経由便を使う手もあります。
シンガポール航空も、直行便の他、バンコク経由の経由便も運航しています。経由便は、 複数の空港に立ち寄りますが、基本的に同じ便名・機材で運航されるので、飛行機を乗り換える必要はありません。
直行便の場合、成田からのフライトを例を取ると、約6時間半のフライトでシンガポールに到着します。 シンガポールへのアクセスは、比較的、容易です!
直行便と経由便のフライトスケジュールを以下のように表組みしてみました。 ※日本とシンガポールとの間には、マイナス1時間の時差があります。時刻は全て現地時刻です。 ※フライトスケジュールは、予告なしに変更される場合があります。必ず航空会社や旅行会社などにご確認下さい。あくまでも参考資料として掲載しました。
東京(成田)- シンガポール(チャンギ国際空港)間 直行便フライトスケジュール/2010年夏季
| 出発日 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 毎日 | 日本航空 JL719便 | 成田 10:55 | チャンギ 17:10 |
| 毎日 | カンタス航空 4022便 | 成田 10:55 | チャンギ 17:10 |
| 毎日 | シンガポール航空 SQ5903便 | 成田 11:05 | チャンギ 17:20 |
| 毎日 | 全日空 NH111便 | 成田 11:05 | チャンギ 17:20 |
| 毎日 | シンガポール航空 SQ637便 | 成田 11:30 | チャンギ 17:40 |
| 毎日 | 全日空 NH6253便 | 成田 11:30 | チャンギ 17:40 |
| 毎日 | 全日空 NH901便 | 成田 17:30 | チャンギ 23:40 |
| 毎日 | ユナイテッド航空 UA9675便 | 成田 17:30 | チャンギ 23:40 |
| 毎日 | シンガポール航空 SQ5901便 | 成田 17:30 | チャンギ 23:40 |
| 毎日 | ユナイテッド航空 UA803便 | 成田 17:50 | チャンギ 23:55 |
| 毎日 | 日本航空 JL711便 | 成田 17:55 | チャンギ 翌日00:10 |
| 毎日 | ブリティッシュ・エアウェイズ BA4609便 | 成田 17:55 | チャンギ 翌日00:10 | 毎日 | デルタ航空 281便 | 成田 18:45 | チャンギ 翌日01:00 |
| 毎日 | シンガポール航空 SQ11便 | 成田 19:10 | チャンギ 翌日01:15 |
| 毎日 | 全日空 NH6255便 | 成田 19:10 | チャンギ 翌日01:15 |
シンガポール(チャンギ国際空港)- 東京(成田)間 直行便フライトスケジュール/2010年夏季
| 出発日 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 | デルタ航空 280便 | チャンギ 05:45 | 成田 14:00 | |
| 毎日 | 全日空 NH7050便 | チャンギ 07:10 | 成田 15:05 | |
| 毎日 | ユナイテッド航空 UA804便 | チャンギ 07:10 | 成田 15:05 | |
| 毎日 | 日本航空 JL712便 | チャンギ 08:10 | 成田 16:15 | |
| 毎日 | 全日空 NH112便 | チャンギ 08:15 | 成田 16:20 | |
| 毎日 | ユナイテッド航空 UA9674便 | チャンギ 08:15 | 成田 16:20 | |
| 毎日 | シンガポール航空 SQ5904便 | チャンギ 08:15 | 成田 16:20 | |
| 毎日 | 全日空 NH6252便 | チャンギ 09:40 | 成田 17:35 | |
| 毎日 | シンガポール航空 SQ12便 | チャンギ 09:40 | 成田 17:35 | |
| 毎日 | ブリティッシュ・エアウェイズ BA4608便 | チャンギ 22:40 | 成田 翌日06:45 | |
| 毎日 | カンタス航空 4021便 | チャンギ 22:40 | 成田 翌日06:45 | |
| 毎日 | 日本航空 JL710便 | チャンギ 22:40 | 成田 翌日06:45 | |
| 毎日 | シンガポール航空 SQ5902便 | チャンギ 23:25 | 成田 翌日07:25 | |
| 毎日 | 全日空 NH902便 | チャンギ 23:25 | 成田 翌日07:25 | |
| 毎日 | シンガポール航空 SQ638便 | チャンギ 23:45 | 成田 翌日07:50 | |
| 毎日 | 全日空 NH6254便 | チャンギ 23:45 | 成田 翌日07:50 |
日本~シンガポール間 乗り継ぎ便について
以下のサイトで、フライトスケジュールを照会することができます。
- オンライン国際線時刻表
搭乗日、出発地、到着地、航空会社、出発時間から世界中のフライトスケジュールを照会できる優れものサイトです。 直行便、経由便、逆区間設定での照会も可能です。
航空会社コード
SQ:シンガポール航空
3K:ジェットスター・アジア航空
JL:日本航空
NH:全日空
QF:カンタス航空
UA:ユナイテッド航空
BA:ブリティッシュ・エアウェイズ